十干(じっかん)とは
十干とは、甲・乙・丙・丁・戊・己・庚・辛・壬・癸の10種類の記号です。四柱推命では命式の「天干(てんかん)」として使われ、五行(木・火・土・金・水)に陰陽を組み合わせた10種類の性質を表します。
日常では「甲乙つけがたい」「丙(ひのえ)年生まれ」などの表現でも使われますが、四柱推命においては命式の各柱の上段に現れ、その人の性格・才能・運気の方向性を示す重要な要素です。
特に「日干(にっかん)」すなわち日柱の天干は、その人の本質・自我を表す命式の中心となります。
十干の基本一覧
| 天干 | 読み | 五行 | 陰陽 | 象徴 | 主な性質 |
|---|---|---|---|---|---|
| 甲 | きのえ | 木 | 陽 | 大木・杉 | 向上心・リーダー・まっすぐ上を目指す |
| 乙 | きのと | 木 | 陰 | 草花・ツタ | 柔軟・適応力・人との調和 |
| 丙 | ひのえ | 火 | 陽 | 太陽 | 明るさ・社交性・カリスマ |
| 丁 | ひのと | 火 | 陰 | ろうそく・灯火 | 繊細・情熱・内側に秘めた熱意 |
| 戊 | つちのえ | 土 | 陽 | 山・大地 | 安定・包容力・信頼感 |
| 己 | つちのと | 土 | 陰 | 田畑・平地 | 気配り・誠実・縁の下の力持ち |
| 庚 | かのえ | 金 | 陽 | 刀・鋼鉄 | 決断力・義理堅い・筋を通す |
| 辛 | かのと | 金 | 陰 | 宝石・美しい金属 | 繊細・完璧主義・美的感覚 |
| 壬 | みずのえ | 水 | 陽 | 大河・海 | 大らか・好奇心・包容力 |
| 癸 | みずのと | 水 | 陰 | 霧雨・水滴 | 直感力・繊細・物事の本質を見抜く |
五行グループ別の特徴
木(もく):甲・乙 ── 成長と発展
木の天干は「成長・発展・始まり」を象徴します。甲(陽)は大木のようにまっすぐ力強く伸び、乙(陰)は草花のように柔軟にしなやかに育ちます。向上心・人との関係を大切にする気質が共通しています。
- 甲:リーダー気質・強い意志・目標に向かって一直線
- 乙:協調性・感受性・人間関係を巧みに活かす
火(か):丙・丁 ── 情熱と表現
火の天干は「情熱・表現・活動性」を象徴します。丙(陽)は太陽のように明るく周囲を照らし、丁(陰)はろうそくのように内側から静かに輝きます。自己表現力と感受性が強みです。
- 丙:明るさ・社交性・存在感・カリスマ的な魅力
- 丁:繊細な感性・深い情熱・芸術的才能
土(ど):戊・己 ── 安定と信頼
土の天干は「安定・信頼・包容力」を象徴します。戊(陽)は山のようにどっしりと構え、己(陰)は田畑のように周囲を育み支えます。誠実さと粘り強さが共通の強みです。
- 戊:安定感・包容力・何事にも動じない精神力
- 己:気配り・細やかさ・縁の下の力持ちとして組織を支える
金(こん):庚・辛 ── 論理と正確さ
金の天干は「論理・決断・正確さ」を象徴します。庚(陽)は刀のように鋭く決断し、辛(陰)は宝石のように美しく繊細です。白黒をはっきりさせたい気質が共通しています。
- 庚:決断力・義理堅さ・困難に立ち向かう強さ
- 辛:美的感覚・完璧主義・鋭い洞察力
水(すい):壬・癸 ── 知性と流動性
水の天干は「知性・流動性・内省」を象徴します。壬(陽)は大海のように大らかで包容力があり、癸(陰)は霧雨のように繊細に染み渡ります。直感力と適応力が強みです。
- 壬:大らかさ・好奇心・スケールの大きな発想
- 癸:鋭い直感・深い洞察・物事の本質を見抜く力
十干と十二支の組み合わせ:六十干支(干支60種)
十干(10種)と十二支(12種)を組み合わせると、最小公倍数の60通りの組み合わせ「六十干支(ろくじっかんし)」が生まれます。これが「還暦(60年で一周)」の由来です。
命式の四柱はすべてこの六十干支のいずれかであり、年柱・月柱・日柱・時柱それぞれに天干(十干)と地支(十二支)が割り当てられます。
六十干支の年早見表(立春補正・1924〜2043年)
一般的な干支早見表は1月1日を基準に年を区切りますが、四柱推命の年柱は立春を基準に切り替わります。1月1日から立春前日までに生まれた方は、一般の早見表よりも1つ前の干支の年生まれとして扱われます。
立春は「2月4日」で固定ではありません。年によって2月3日〜5日の間で変動し、しかも時刻まで見なければ正確に判定できません。たとえば2025年の立春は2月3日23時10分です。同じ2月3日生まれでも、22時生まれなら前年の干支(甲辰)、23時30分生まれならその年の干支(乙巳)になります。
以下は国立天文台の暦要項と突合検証済みの計算(Swiss Ephemeris による太陽黄経の算出)から求めた、1924年〜2043年の立春時刻と年干支の一覧です。
1924年〜1933年
| 西暦 | 干支 | 立春(この日時以降がその年の干支) |
|---|---|---|
| 1924年 | 甲子 | 2月5日 10:50 |
| 1925年 | 乙丑 | 2月4日 16:37 |
| 1926年 | 丙寅 | 2月4日 22:38 |
| 1927年 | 丁卯 | 2月5日 04:30 |
| 1928年 | 戊辰 | 2月5日 10:16 |
| 1929年 | 己巳 | 2月4日 16:09 |
| 1930年 | 庚午 | 2月4日 21:51 |
| 1931年 | 辛未 | 2月5日 03:41 |
| 1932年 | 壬申 | 2月5日 09:29 |
| 1933年 | 癸酉 | 2月4日 15:09 |
1934年〜1943年
| 西暦 | 干支 | 立春(この日時以降がその年の干支) |
|---|---|---|
| 1934年 | 甲戌 | 2月4日 21:04 |
| 1935年 | 乙亥 | 2月5日 02:49 |
| 1936年 | 丙子 | 2月5日 08:29 |
| 1937年 | 丁丑 | 2月4日 14:26 |
| 1938年 | 戊寅 | 2月4日 20:15 |
| 1939年 | 己卯 | 2月5日 02:10 |
| 1940年 | 庚辰 | 2月5日 08:08 |
| 1941年 | 辛巳 | 2月4日 13:50 |
| 1942年 | 壬午 | 2月4日 19:49 |
| 1943年 | 癸未 | 2月5日 01:40 |
1944年〜1953年
| 西暦 | 干支 | 立春(この日時以降がその年の干支) |
|---|---|---|
| 1944年 | 甲申 | 2月5日 07:23 |
| 1945年 | 乙酉 | 2月4日 13:19 |
| 1946年 | 丙戌 | 2月4日 19:04 |
| 1947年 | 丁亥 | 2月5日 00:50 |
| 1948年 | 戊子 | 2月5日 06:42 |
| 1949年 | 己丑 | 2月4日 12:23 |
| 1950年 | 庚寅 | 2月4日 18:21 |
| 1951年 | 辛卯 | 2月5日 00:13 |
| 1952年 | 壬辰 | 2月5日 05:53 |
| 1953年 | 癸巳 | 2月4日 11:46 |
1954年〜1963年
| 西暦 | 干支 | 立春(この日時以降がその年の干支) |
|---|---|---|
| 1954年 | 甲午 | 2月4日 17:31 |
| 1955年 | 乙未 | 2月4日 23:18 |
| 1956年 | 丙申 | 2月5日 05:12 |
| 1957年 | 丁酉 | 2月4日 10:55 |
| 1958年 | 戊戌 | 2月4日 16:49 |
| 1959年 | 己亥 | 2月4日 22:42 |
| 1960年 | 庚子 | 2月5日 04:23 |
| 1961年 | 辛丑 | 2月4日 10:22 |
| 1962年 | 壬寅 | 2月4日 16:17 |
| 1963年 | 癸卯 | 2月4日 22:08 |
1964年〜1973年
| 西暦 | 干支 | 立春(この日時以降がその年の干支) |
|---|---|---|
| 1964年 | 甲辰 | 2月5日 04:05 |
| 1965年 | 乙巳 | 2月4日 09:46 |
| 1966年 | 丙午 | 2月4日 15:38 |
| 1967年 | 丁未 | 2月4日 21:31 |
| 1968年 | 戊申 | 2月5日 03:07 |
| 1969年 | 己酉 | 2月4日 08:59 |
| 1970年 | 庚戌 | 2月4日 14:46 |
| 1971年 | 辛亥 | 2月4日 20:25 |
| 1972年 | 壬子 | 2月5日 02:20 |
| 1973年 | 癸丑 | 2月4日 08:04 |
1974年〜1983年
| 西暦 | 干支 | 立春(この日時以降がその年の干支) |
|---|---|---|
| 1974年 | 甲寅 | 2月4日 14:00 |
| 1975年 | 乙卯 | 2月4日 19:59 |
| 1976年 | 丙辰 | 2月5日 01:39 |
| 1977年 | 丁巳 | 2月4日 07:33 |
| 1978年 | 戊午 | 2月4日 13:27 |
| 1979年 | 己未 | 2月4日 19:12 |
| 1980年 | 庚申 | 2月5日 01:09 |
| 1981年 | 辛酉 | 2月4日 06:55 |
| 1982年 | 壬戌 | 2月4日 12:45 |
| 1983年 | 癸亥 | 2月4日 18:40 |
1984年〜1993年
| 西暦 | 干支 | 立春(この日時以降がその年の干支) |
|---|---|---|
| 1984年 | 甲子 | 2月5日 00:19 |
| 1985年 | 乙丑 | 2月4日 06:12 |
| 1986年 | 丙寅 | 2月4日 12:08 |
| 1987年 | 丁卯 | 2月4日 17:52 |
| 1988年 | 戊辰 | 2月4日 23:43 |
| 1989年 | 己巳 | 2月4日 05:27 |
| 1990年 | 庚午 | 2月4日 11:14 |
| 1991年 | 辛未 | 2月4日 17:08 |
| 1992年 | 壬申 | 2月4日 22:48 |
| 1993年 | 癸酉 | 2月4日 04:37 |
1994年〜2003年
| 西暦 | 干支 | 立春(この日時以降がその年の干支) |
|---|---|---|
| 1994年 | 甲戌 | 2月4日 10:31 |
| 1995年 | 乙亥 | 2月4日 16:13 |
| 1996年 | 丙子 | 2月4日 22:08 |
| 1997年 | 丁丑 | 2月4日 04:02 |
| 1998年 | 戊寅 | 2月4日 09:57 |
| 1999年 | 己卯 | 2月4日 15:57 |
| 2000年 | 庚辰 | 2月4日 21:40 |
| 2001年 | 辛巳 | 2月4日 03:29 |
| 2002年 | 壬午 | 2月4日 09:24 |
| 2003年 | 癸未 | 2月4日 15:05 |
2004年〜2013年
| 西暦 | 干支 | 立春(この日時以降がその年の干支) |
|---|---|---|
| 2004年 | 甲申 | 2月4日 20:56 |
| 2005年 | 乙酉 | 2月4日 02:43 |
| 2006年 | 丙戌 | 2月4日 08:27 |
| 2007年 | 丁亥 | 2月4日 14:18 |
| 2008年 | 戊子 | 2月4日 20:00 |
| 2009年 | 己丑 | 2月4日 01:50 |
| 2010年 | 庚寅 | 2月4日 07:48 |
| 2011年 | 辛卯 | 2月4日 13:33 |
| 2012年 | 壬辰 | 2月4日 19:22 |
| 2013年 | 癸巳 | 2月4日 01:13 |
2014年〜2023年
| 西暦 | 干支 | 立春(この日時以降がその年の干支) |
|---|---|---|
| 2014年 | 甲午 | 2月4日 07:03 |
| 2015年 | 乙未 | 2月4日 12:58 |
| 2016年 | 丙申 | 2月4日 18:46 |
| 2017年 | 丁酉 | 2月4日 00:34 |
| 2018年 | 戊戌 | 2月4日 06:28 |
| 2019年 | 己亥 | 2月4日 12:14 |
| 2020年 | 庚子 | 2月4日 18:03 |
| 2021年 | 辛丑 | 2月3日 23:59 |
| 2022年 | 壬寅 | 2月4日 05:51 |
| 2023年 | 癸卯 | 2月4日 11:43 |
2024年〜2033年
| 西暦 | 干支 | 立春(この日時以降がその年の干支) |
|---|---|---|
| 2024年 | 甲辰 | 2月4日 17:27 |
| 2025年 | 乙巳 | 2月3日 23:10 |
| 2026年 | 丙午 | 2月4日 05:02 |
| 2027年 | 丁未 | 2月4日 10:46 |
| 2028年 | 戊申 | 2月4日 16:31 |
| 2029年 | 己酉 | 2月3日 22:21 |
| 2030年 | 庚戌 | 2月4日 04:08 |
| 2031年 | 辛亥 | 2月4日 09:58 |
| 2032年 | 壬子 | 2月4日 15:49 |
| 2033年 | 癸丑 | 2月3日 21:42 |
2034年〜2043年
| 西暦 | 干支 | 立春(この日時以降がその年の干支) |
|---|---|---|
| 2034年 | 甲寅 | 2月4日 03:41 |
| 2035年 | 乙卯 | 2月4日 09:32 |
| 2036年 | 丙辰 | 2月4日 15:20 |
| 2037年 | 丁巳 | 2月3日 21:12 |
| 2038年 | 戊午 | 2月4日 03:04 |
| 2039年 | 己未 | 2月4日 08:53 |
| 2040年 | 庚申 | 2月4日 14:40 |
| 2041年 | 辛酉 | 2月3日 20:25 |
| 2042年 | 壬戌 | 2月4日 02:13 |
| 2043年 | 癸亥 | 2月4日 07:59 |
まとめ
十干は四柱推命を読み解くための基本単位です。甲〜癸の10種類それぞれの五行・陰陽・象徴を理解することで、命式の天干が持つ意味を正確に解釈できるようになります。特に自分の日干(日柱の天干)を知ることは、性格と運命を読み解く出発点です。